Paintbrush strokes dividing page

Click on a plot number below for trial results

408 results found
Plot Year Crop Type Location Zip Code
2510147 2025 Soybean Arlington, WI 53911
2510144 2025 Soybean Watertown, SD 57201
2510145 2025 Soybean Wayne, NE 68787
2510146 2025 Soybean West Point, NE 68788
2510139 2025 Soybean Platteville, WI 53818
2510140 2025 Soybean Prosper, ND 58042
2510142 2025 Soybean Utica, NE 68456
2510143 2025 Soybean Valley City, ND 58072
2510138 2025 Soybean Park River, ND 58270
2510135 2025 Soybean Madison, SD 57042
2510136 2025 Soybean Mayville, ND 58257
2510137 2025 Soybean Oakes, ND 58474
2510132 2025 Soybean Harrisburg, SD 57032
2510133 2025 Soybean Janesville, WI 53545
2510134 2025 Soybean Larimore, ND 58251
2510128 2025 Soybean Elkton, SD 57026
2510129 2025 Soybean Finley, ND 58230
2510130 2025 Soybean Goehner, NE 68364
2510131 2025 Soybean Gwinner, ND 58040
2510125 2025 Soybean Beresford, SD 57004
2510126 2025 Soybean Canova, SD 57321
2510127 2025 Soybean Crystal, ND 58222
2510122 2025 Soybean Abercrombie, ND 58001
2510123 2025 Soybean Ashland, NE 68003
2510124 2025 Soybean Barney, ND 58008
252100537 2025 Soybean Alburnett, IA 52202
252100717 2025 Soybean Perry, IA 50220
252100727 2025 Soybean Blakesburg, IA 52536
251102779 2025 Soybean Wilton, IA 52778
252100519 2025 Soybean Marshalltown, IA 50158
252100528 2025 Soybean Buffalo Center, IA 50424
252100535 2025 Soybean Malcom, IA 50157
251102227 2025 Soybean Corning, IA 50841
251102603 2025 Soybean Winterset, IA 50273
251102663 2025 Soybean Wever, IA 52658
251101633 2025 Soybean Marcus, IA 51035
251101736 2025 Soybean Iowa Falls, IA 50126
251101742 2025 Soybean Osage, IA 50461
251101879 2025 Soybean Hartley, IA 51346
251101554 2025 Soybean Sexton, IA 50483
251101632 2025 Soybean Scranton, IA 51462
251101378 2025 Soybean Hawkeye, IA 52147
25100778 2025 Soybean Keystone, IA 52249
25100780 2025 Soybean Beaman, IA 50609
25100827 2025 Soybean Harlan, IA 51537
25100878 2025 Soybean Knoxville, IA 50138
25100741 2025 Soybean Ankeny, IA 50021
25100575 2025 Soybean Sanborn, IA 51248
25100665 2025 Soybean Arcadia, IA 51430
251102579 2025 Soybean Adel, IA 50003
13921 2026 Soybean Stacyville, IA 50476
13925 2026 Soybean Cedar Falls, IA 50613
13906 2026 Soybean Heron Lake, MN 56137
13907 2026 Soybean Morgan, MN 56266
13908 2026 Soybean Morgan, MN 56266
13890 2026 Soybean Independence, WI 54747
13892 2026 Soybean Manson, IA 50563
13882 2026 Soybean Park River, ND 58270
13884 2026 Soybean Iowa Falls, IA 50126
13886 2026 Soybean Oskaloosa, IA 52577
13879 2026 Soybean Elkhorn, NE 68022
13880 2026 Soybean Humboldt, IA 50548
13877 2026 Soybean Le Mars, IA 51031
13853 2026 Soybean Royal, IA 51357
13863 2026 Soybean Ulen, MN 56585
13838 2026 Soybean Lafayette, MN 56054
13845 2026 Soybean Royal, IA 51357
13832 2026 Soybean Buffalo Center, IA 50424
13834 2026 Soybean Cedar Falls, IA 50613
13828 2026 Soybean Blooming Prairie, MN 55917
13829 2026 Soybean Mountain Lake, MN 56159
13827 2026 Soybean Madison, MN 56256
13823 2026 Soybean Willmar, MN 56201
13815 2026 Soybean Burt, IA 50522
13818 2026 Soybean Holloway, MN 56249
13813 2026 Soybean Grinnell, IA 50112
2024l605loc4 2024 Soybean Oelwein, IA 50662
2024l607loc10 2024 Soybean Stromsburg, NE 68666
2024l605loc5 2024 Soybean Sutherland, IA 51058
2024l607loc2 2024 Soybean Batavia, IA 52533
2024l605loc6 2024 Soybean Norfolk, NE 68701
2024l607loc3 2024 Soybean Corning, IA 50841
2024l605loc7 2024 Soybean Beresford, SD 57004
2024l607loc4 2024 Soybean Crawfordsville, IA 52621
2024l605loc8 2024 Soybean Flandreau, SD 57028
2024l607loc5 2024 Soybean Glidden, IA 51443
2024l605loc9 2024 Soybean Janesville, WI 53545
2024l607loc6 2024 Soybean Keystone, IA 52249
2024l606loc1 2024 Soybean Ames, IA 50013
2024l607loc7 2024 Soybean Milo, IA 50166
2024l606loc2 2024 Soybean Batavia, IA 52533
2024l607loc8 2024 Soybean Missouri Valley, IA 51555
2024l606loc3 2024 Soybean Corning, IA 50841
2024l607loc9 2024 Soybean Beatrice, NE 68310
2024l606loc4 2024 Soybean Corwith, IA 50430
2024l608loc1 2024 Soybean Milo, IA 50166
2024l606loc5 2024 Soybean Crawfordsville, IA 52621
2024l608loc2 2024 Soybean Missouri Valley, IA 51555
2024l606loc6 2024 Soybean Glidden, IA 51443
2024l608loc3 2024 Soybean Beatrice, NE 68310
1 2 3 … 5